定州市农业农村局2025年5-6月份脱贫人口小额信贷发放公示
| 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 (产业类型) | 是否购买贷款 保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 是否参加过 信用等级评定 | 贷款类型 | ||
| 王新英 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司北王村分理处 | 50000 | 20250527 | 20270526 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 王秀娜 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东杨村支行 | 30000 | 20250529 | 20270529 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 王秀奇 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司石板支行 | 20000 | 20250530 | 20270530 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 康金龙 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司息冢支行 | 50000 | 20250530 | 20270530 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 孟江龙 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司北王村分理处 | 50000 | 20250611 | 20270610 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||
| 钮威 | 农村商业银行 | 河北定州农村商业银行股份有限公司东旺支行 | 50000 | 20250620 | 20270620 | 第一产业 | 否 | 3.5 | 3.5 | 良好 | 新增 | ||


