定州市人民政府
 
定州市2025年05月城乡低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-05-08    来源:     
【字体: 】    打印
定州市2025年05月城乡低保救助对象审批汇总表
             
地区 城市 农村
户数(户) 人数(人) 金额(元) 户数(户) 人数(人) 金额(元)
合计 706 836 436276 11873 16434 5533714
南城区街道 116 137 76224 341 431 156525
北城区街道 206 252 110326 196 290 89472
西城区街道 254 308 165171 206 259 92116
长安路街道办事处 1 1 580 500 809 300464
留早镇 3 3 1340 464 597 208692
清风店镇 13 13 8203 446 673 232031
庞村镇 10 10 7126 560 891 317545
砖路镇 3 3 1740 583 874 283586
明月店镇 3 3 1961 856 1188 380535
叮咛店镇 12 12 7664 838 1194 390851
东亭镇 8 8 5655 411 516 167452
大辛庄镇 3 3 2092 327 493 173900
东旺镇 5 5 2720 440 593 200140
高蓬镇 3 3 1740 570 765 248407
邢邑镇 3 3 1560 423 557 188923
李亲顾镇 8 10 6063 464 608 203409
子位镇 4 4 2983 419 596 197281
息冢镇 6 6 3922 409 629 209464
周村镇 4 5 2630 428 580 193300
开元镇 5 9 4770 561 698 242113
东留春乡 0 0 0 385 498 163148
号头庄回族乡 2 2 960 616 776 268589
杨家庄乡 15 16 9763 411 572 188639
大鹿庄乡 16 17 9433 628 835 272512
西城乡 3 3 1650 391 512 164620
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号