定州市人民政府
 
定州市2025年07月城乡低保救助对象审批汇总表
发布时间:2025-07-02    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2025年07月城乡低保救助对象审批汇总表
             
地区 城市 农村
户数(户) 人数(人) 金额(元) 户数(户) 人数(人) 金额(元)
合计 686 815 423992 11826 16407 5516324
南城区街道 111 132 72972 342 433 155999
北城区街道 202 248 108085 194 287 88672
西城区街道 249 302 161461 199 252 89389
长安路街道办事处 1 1 580 501 809 299818
留早镇 3 3 1340 460 591 206623
清风店镇 13 13 8203 446 677 232923
庞村镇 9 9 6325 557 883 314413
砖路镇 3 3 1740 587 883 285686
明月店镇 3 3 1961 852 1183 378935
叮咛店镇 11 11 7084 825 1181 391820
东亭镇 8 8 5655 418 523 169182
大辛庄镇 3 3 2092 327 497 176557
东旺镇 5 5 2720 439 597 200151
高蓬镇 3 3 1740 558 751 243720
邢邑镇 3 3 1560 424 559 187487
李亲顾镇 8 10 6063 460 609 203061
子位镇 3 3 2403 417 593 196281
息冢镇 6 6 3922 406 638 207835
周村镇 4 5 2630 429 580 193300
开元镇 5 9 4770 556 693 239355
东留春乡 0 0 0 389 502 164245
号头庄回族乡 2 2 1070 620 778 269113
杨家庄乡 16 17 10253 410 569 186881
大鹿庄乡 12 13 7713 618 823 268396
西城乡 3 3 1650 392 516 166482
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号