定州市人民政府
 
定州市2025年06月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2025-07-09    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2025年06月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
             
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
集中供养 分散供养 集中供养 分散供养
合计 3710 4066840 48 50 223 3660
南城区街道 175 169568 2 21 8 154
北城区街道 69 67001 42 10 6 59
西城区街道 51 49739 4 10 1 41
长安路街道办事处 149 142891 0 0 10 149
留早镇 196 187964 0 0 13 196
清风店镇 210 201473 0 1 20 209
庞村镇 196 187964 0 0 3 196
砖路镇 174 166866 0 0 6 174
明月店镇 88 84392 0 0 8 88
叮咛店镇 223 213857 0 0 11 223
东亭镇 145 139055 0 0 13 145
大辛庄镇 125 120041 0 2 1 123
东旺镇 133 127547 0 0 12 133
高蓬镇 152 145768 0 0 7 152
邢邑镇 119 114121 0 0 9 119
李亲顾镇 149 143057 0 2 8 147
子位镇 153 146810 0 1 17 152
息冢镇 150 143850 0 0 4 150
周村镇 158 151522 0 0 3 158
开元镇 133 127547 0 0 3 133
东留春乡 163 156483 0 2 13 161
号头庄回族乡 127 121793 0 0 10 127
杨家庄乡 142 136178 0 0 9 142
大鹿庄乡 224 214899 0 1 21 223
西城乡 106 101654 0 0 7 106
护理费 3710 504800        
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号