定州市人民政府
 
定州市2025年07月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2025-07-09    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2025年07月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
             
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
集中供养 分散供养 集中供养 分散供养
合计 3705 4060828 47 51 234 3654
南城区街道 173 167650 1 21 8 152
北城区街道 68 66125 42 11 8 57
西城区街道 50 48780 4 10 1 40
长安路街道办事处 149 142891 0 0 10 149
留早镇 196 187964 0 0 13 196
清风店镇 210 201473 0 1 20 209
庞村镇 196 187964 0 0 3 196
砖路镇 174 166866 0 0 6 174
明月店镇 87 83433 0 0 8 87
叮咛店镇 224 214816 0 0 10 224
东亭镇 144 138096 0 0 13 144
大辛庄镇 124 119082 0 2 10 122
东旺镇 133 127547 0 0 12 133
高蓬镇 152 145768 0 0 7 152
邢邑镇 119 114121 0 0 8 119
李亲顾镇 148 142098 0 2 8 146
子位镇 157 150646 0 1 18 156
息冢镇 148 141932 0 0 3 148
周村镇 158 151522 0 0 3 158
开元镇 136 130424 0 0 3 136
东留春乡 162 155524 0 2 13 160
号头庄回族乡 125 119875 0 0 10 125
杨家庄乡 142 136178 0 0 12 142
大鹿庄乡 224 214899 0 1 20 223
西城乡 106 101654 0 0 7 106
护理费 3705 503500        
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号