定州市人民政府
 
2026年03月残疾人两项补贴发放汇总
发布时间:2026-03-31    来源:     
【字体: 】    打印
2026年03月残疾人两项补贴发放汇总表
序号 乡镇 困难残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴
人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元) 人数(人) 保障标准(元/月) 金额(元)
1 北 城 区 247 106 26182 669 100 66900
2 大鹿庄乡 474 106 50244 899 100 89900
3 大 辛 庄 218 106 23108 530 100 53000
4 叮咛店镇 510 106 54060 773 100 77300
5 东留春乡 268 106 28408 601 100 60100
6 东 亭 镇 251 106 26606 513 100 51300
7 东 旺 镇 283 106 29998 566 100 56600
8 高 蓬 镇 330 106 34980 613 100 61300
9 号头庄乡 359 106 38054 555 100 55500
10 开 元 镇 330 106 34980 849 100 84900
11 李亲顾镇 235 106 24910 663 100 66300
12 留 早 镇 337 106 35722 806 100 80600
13 明月店镇 446 106 47276 693 100 69300
15 南 城 区 259 106 27454 790 100 79000
16 庞 村 镇 329 106 34874 611 100 61100
17 清风店镇 292 106 30952 754 100 75400
18 西 城 区 223 106 23638 663 100 66300
19 西 城 乡 258 106 27348 394 100 39400
20 息 冢 镇 231 106 24486 518 100 51800
21 邢 邑 镇 238 106 25228 588 100 58800
22 杨家庄乡 283 106 29998 478 100 47800
23 长 安 办 353 106 37418 639 100 63900
24 周 村 镇 288 106 30528 591 100 59100
14 砖 路 镇 340 106 36040 638 100 63800
25 子 位 镇 199 106 21094 473 100 47300
总计 7581 106 803586 15867 100 1586700
      共计 ¥2,390,286.00 贰佰叁拾玖万零贰佰捌拾陆元整
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号