定州市2026年04月城乡低保救助对象审批汇总表
| 定州市2026年04月城乡低保救助对象审批汇总表 | ||||||||
| 地区 | 合计 | 城市 | 农村 | |||||
| 户 | 人 | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | 户数(户) | 人数(人) | 金额(元) | |
| 合计 | 12320 | 17303 | 600 | 805 | 379051 | 11720 | 16498 | 5460963 |
| 南城区街道 | 435 | 553 | 95 | 119 | 63709 | 340 | 434 | 154040 |
| 北城区街道 | 369 | 578 | 196 | 294 | 106644 | 173 | 284 | 75290 |
| 西城区街道 | 373 | 532 | 196 | 270 | 133459 | 177 | 262 | 84083 |
| 长安路街道办事处 | 500 | 803 | 1 | 1 | 585 | 499 | 802 | 293421 |
| 留早镇 | 447 | 575 | 3 | 3 | 1355 | 444 | 572 | 201070 |
| 清风店镇 | 473 | 733 | 13 | 13 | 8107 | 460 | 720 | 247499 |
| 庞村镇 | 591 | 969 | 8 | 8 | 5684 | 583 | 961 | 329512 |
| 砖路镇 | 588 | 892 | 3 | 3 | 1755 | 585 | 889 | 284973 |
| 明月店镇 | 865 | 1207 | 3 | 3 | 2006 | 862 | 1204 | 381339 |
| 叮咛店镇 | 823 | 1184 | 10 | 10 | 6764 | 813 | 1174 | 384007 |
| 东亭镇 | 427 | 539 | 8 | 8 | 5845 | 419 | 531 | 170133 |
| 大辛庄镇 | 322 | 478 | 3 | 3 | 2167 | 319 | 475 | 167298 |
| 东旺镇 | 458 | 627 | 5 | 5 | 2745 | 453 | 622 | 204380 |
| 高蓬镇 | 547 | 741 | 3 | 3 | 1755 | 544 | 738 | 240247 |
| 邢邑镇 | 413 | 540 | 3 | 3 | 1575 | 410 | 537 | 178826 |
| 李亲顾镇 | 465 | 625 | 8 | 10 | 6203 | 457 | 615 | 201045 |
| 子位镇 | 406 | 574 | 2 | 2 | 1672 | 404 | 572 | 190127 |
| 息冢镇 | 409 | 638 | 5 | 5 | 3427 | 404 | 633 | 204070 |
| 周村镇 | 442 | 608 | 5 | 6 | 2830 | 437 | 602 | 196625 |
| 开元镇 | 543 | 694 | 5 | 9 | 4815 | 538 | 685 | 228709 |
| 东留春乡 | 385 | 491 | 0 | 0 | 0 | 385 | 491 | 163201 |
| 号头庄回族乡 | 614 | 781 | 1 | 1 | 495 | 613 | 780 | 269447 |
| 杨家庄乡 | 421 | 604 | 12 | 13 | 7837 | 409 | 591 | 185679 |
| 大鹿庄乡 | 610 | 816 | 10 | 11 | 6447 | 600 | 805 | 260976 |
| 西城乡 | 394 | 521 | 2 | 2 | 1170 | 392 | 519 | 164966 |


