定州市人民政府
 
定州市2026年3月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2026-04-03    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2026年3月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
             
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
集中供养 分散供养 集中供养 分散供养
合计 3738 4112079 49 57 226 3681
南城区街道 175 171025 1 25 8 150
北城区街道 71 69369 44 10 5 61
西城区街道 68 66876 4 13 1 55
长安路街道办事处 143 137137 0 0 8 143
留早镇 199 190841 0 0 15 199
清风店镇 219 210149 0 1 17 218
庞村镇 197 188923 0 0 3 197
砖路镇 172 164948 0 0 6 172
明月店镇 87 83433 0 0 8 87
叮咛店镇 213 204267 0 0 9 213
东亭镇 143 137137 0 0 13 143
大辛庄镇 121 116295 0 2 10 119
东旺镇 133 127547 0 0 11 133
高蓬镇 143 137137 0 0 7 143
邢邑镇 124 118916 0 0 9 124
李亲顾镇 150 144106 0 2 8 148
子位镇 160 153568 0 1 17 159
息冢镇 150 143850 0 0 4 150
周村镇 160 153440 0 0 3 160
开元镇 145 139055 0 0 5 145
东留春乡 163 156573 0 2 13 161
号头庄回族乡 124 118916 0 0 9 124
杨家庄乡 149 142891 0 0 12 149
大鹿庄乡 225 215903 0 1 20 224
西城乡 104 99736 0 0 5 104
护理费 3738 520041        
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号