定州市人民政府
 
定州市2026年4月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
发布时间:2026-04-03    来源:     
【字体: 】    打印
 
定州市2026年4月分散特困人员救助供养对象审批汇总表
             
地区 供养总人数(人) 供养总金额(元/月) 城市特困 农村特困
供养人数(人) 供养人数(人)
集中供养 分散供养 集中供养 分散供养
合计 3736 4110015 49 57 227 3679
南城区街道 176 171984 1 25 8 151
北城区街道 71 69369 44 10 5 61
西城区街道 67 65917 4 13 2 54
长安路街道办事处 143 137137 0 0 8 143
留早镇 199 190841 0 0 14 199
清风店镇 220 211108 0 1 17 219
庞村镇 194 186046 0 0 5 194
砖路镇 172 164948 0 0 6 172
明月店镇 87 83433 0 0 8 87
叮咛店镇 212 203308 0 0 9 212
东亭镇 143 137137 0 0 13 143
大辛庄镇 120 115336 0 2 10 118
东旺镇 133 127547 0 0 11 133
高蓬镇 142 136178 0 0 7 142
邢邑镇 124 118916 0 0 9 124
李亲顾镇 149 143147 0 2 8 147
子位镇 160 153568 0 1 17 159
息冢镇 152 145768 0 0 4 152
周村镇 161 154399 0 0 3 161
开元镇 142 136178 0 0 5 142
东留春乡 164 157532 0 2 13 162
号头庄回族乡 126 120834 0 0 9 126
杨家庄乡 149 142891 0 0 12 149
大鹿庄乡 225 215903 0 1 19 224
西城乡 105 100695 0 0 5 105
护理费 3736 519895        
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号