定州市民政局行政执法人员统计表

发布时间:2024年11月05日 信息来源: 字体:
行政执法人员统计表
单位:定州市民政局                                                                     2024年11月4日
序号 姓名 职务 执法科室 执法证件号码 有效期至
1 陈宝强 二级主任科员 局领导 03000110003 2026.7.1
2 王大伟 四级主任科员 局领导 03000110001 2026.7.1
3 赵贵科 四级主任科员 社会救助 03000110011 2026.7.1
4   二级主任科员 社会福利和社会事务 03000110016 2026.7.1
5 张志峰 专技十二级 社会福利和社会事务 03000110004 2026.7.1
6 贾玉敏 管理九级 社会福利和社会事务 03000110014 2026.7.1
7   管理九级 社会福利和社会事务 03000110012 2026.7.1
8 安凯华 专技十三级 社会福利和社会事务 03330010004 2029.10.1
9 张伟娜 专技十一级 社会福利和社会事务 03330010003 2029.10.1
10 侯兴哲 管理九级 社会组织社工办 03330010002 2029.10.1
11 杨红梅 管理九级 社会组织  03330010001 2029.10.1
12 苏现珍 专技十二级 社会组织 03330010005 2029.10.1
合计                                 12人
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号