定州市人民政府
 
学校校舍情况
发布时间:2025-04-14    来源:     
【字体: 】    打印
指标名称 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
总计 66269 1345 0 67614
 #C级危房 0 0 0 0
 #D级危房 0 0 0 0
 #租用外单位 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 21979 0 0 21979
 普通教室 11300 0 0 11300
 专用教室 7829 0 0 7829
   理化生实验室 900 0 0 900
   其他 6929 0 0 6929
 公共教学用房 2850 0 0 2850
   图书阅览室 1650 0 0 1650
   室内体育用房 1100 0 0 1100
   心理辅导室 100 0 0 100
   其他 0 8630 0 8630
二、行政办公用房 2611 1125 0 3736
 教师办公室 2611 0 0 2611
 其他 0 1125 0 1125
三、生活用房 33049 220 0 33269
 教工值班宿舍 0 0 0 0
 教师周转宿舍 20678 0 0 20678
 学生宿舍 9155 0 0 9155
 学生餐厅 2521 0 0 2521
 厕所 305 220 0 525
 其他 390 0 0 390
四、其他用房 8630 0 8630 0
 #被外单位租(借)用 8630 0 8630 0
关于本站 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们
定州市人民政府
网站标识码:1306820002
冀ICP备07026536号   冀公网安备 13068202000060号