3月份新增骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目表
| 新增骨骼肌肉系统类医疗服务价格项目表 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 指导价格 | 医保类别 |
| 013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 个 | 17.1 | 甲类 |
| 013113000020000 | 皮牵引安装费 | 部位 | 55 | 甲类 |
| 013113000030000 | 持续牵引费 | 日 | 5.4 | 甲类 |
| 3315 | 15.肌肉骨骼系统 | |||
| 013315000010000 | 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 89 | 甲类 |
| 013315000010001 | 骨伤制动外固定费(小)-儿童(加收) | 个 | 9 | 甲类 |
| 013315000020000 | 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 182 | 甲类 |
| 013315000020001 | 骨伤制动外固定费(中)-儿童(加收) | 个 | 18.9 | 甲类 |
| 013315000030000 | 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 245 | 甲类 |
| 013315000030001 | 骨伤制动外固定费(大)-儿童(加收) | 个 | 25 | 甲类 |
| 013315000040000 | 骨伤制动外固定费(特大) | 个 | 327 | 甲类 |
| 013315000040001 | 骨伤制动外固定费(特大)-儿童(加收) | 个 | 33 | 甲类 |
| 013315000050000 | 骨牵引安装费 | 部位 | 204 | 甲类 |
| 013315000050001 | 骨牵引安装费-儿童(加收) | 部位 | 22 | 甲类 |
| 013315000060000 | 颅颈交界区减压重建费(常规) | 次 | 3057 | 乙类 |
| 013315000060001 | 颅颈交界区减压重建费(常规)-儿童(加收) | 次 | 306 | 乙类 |
| 013315000070000 | 颅颈交界区减压重建费(复杂) | 次 | 4892 | 乙类 |
| 013315000070001 | 颅颈交界区减压重建费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 490 | 乙类 |
| 013315000080000 | 颈椎椎管减压费(常规) | 次 | 2300 | 乙类 |
| 013315000080001 | 颈椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 230 | 乙类 |
| 013315000090000 | 颈椎椎管减压费(复杂) | 次 | 3681 | 乙类 |
| 013315000090001 | 颈椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 368 | 乙类 |
| 013315000100000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 2776 | 乙类 |
| 013315000100001 | 颈椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 278 | 乙类 |
| 013315000110000 | 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 4732 | 乙类 |
| 013315000110001 | 颈椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 473 | 乙类 |
| 013315000120000 | 胸椎椎管减压费(常规) | 次 | 2300 | 乙类 |
| 013315000120001 | 胸椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 230 | 乙类 |
| 013315000130000 | 胸椎椎管减压费(复杂) | 次 | 3681 | 乙类 |
| 013315000130001 | 胸椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 368 | 乙类 |
| 013315000140000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 2776 | 乙类 |
| 013315000140001 | 胸椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 278 | 乙类 |
| 013315000150000 | 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 4441 | 乙类 |
| 013315000150001 | 胸椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 445 | 乙类 |
| 013315000160000 | 腰椎椎管减压费(常规) | 次 | 2300 | 乙类 |
| 013315000160001 | 腰椎椎管减压费(常规)-儿童(加收) | 次 | 230 | 乙类 |
| 013315000170000 | 腰椎椎管减压费(复杂) | 次 | 3221 | 乙类 |
| 013315000170001 | 腰椎椎管减压费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 232 | 乙类 |
| 013315000180000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 2708 | 乙类 |
| 013315000180001 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 271 | 乙类 |
| 013315000190000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 3792 | 乙类 |
| 013315000190001 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 380 | 乙类 |
| 013315000200000 | 椎间盘切除费 | 每椎间盘 | 2710 | 乙类 |
| 013315000200001 | 椎间盘切除费-儿童(加收) | 每椎间盘 | 272 | 乙类 |
| 013315000210000 | 椎体成形费 | 每椎体 | 1962 | 乙类 |
| 013315000210001 | 椎体成形费-儿童(加收) | 每椎体 | 196 | 乙类 |
| 013315000210100 | 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 1962 | 乙类 |
| 013315000220000 | 椎体重建费 | 每椎体 | 2628 | 乙类 |
| 013315000220001 | 椎体重建费-儿童(加收) | 每椎体 | 263 | 乙类 |
| 013315000230000 | 脊柱肿物切除费(常规) | 次 | 2482 | 甲类 |
| 013315000230001 | 脊柱肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 248 | 甲类 |
| 013315000240000 | 脊柱肿物切除费(复杂) | 次 | 4469 | 甲类 |
| 013315000240001 | 脊柱肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 447 | 甲类 |
| 013315000250000 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规) | 次 | 2313 | 甲类 |
| 013315000250001 | 骶髂骨盆肿物切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 231 | 甲类 |
| 013315000260000 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂) | 次 | 5782 | 甲类 |
| 013315000260001 | 骶髂骨盆肿物切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 563 | 甲类 |
| 013315000270000 | 肩胛骨肿物切除费 | 单侧 | 1497 | 甲类 |
| 013315000270001 | 肩胛骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 150 | 甲类 |
| 013315000270011 | 肩胛骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 449 | 甲类 |
| 013315000280000 | 锁骨肿物切除费 | 单侧 | 2022 | 甲类 |
| 013315000280001 | 锁骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 203 | 甲类 |
| 013315000280011 | 锁骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 608 | 甲类 |
| 013315000290000 | 肋骨肿物切除费 | 次 | 1363 | 甲类 |
| 013315000290001 | 肋骨肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 137 | 甲类 |
| 013315000290011 | 肋骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 次 | 410 | 甲类 |
| 013315000290021 | 肋骨肿物切除费-肿物累及三根及以上肋骨(加收) | 次 | 273 | 甲类 |
| 013315000300000 | 肱骨肿物切除费 | 单侧 | 2349 | 甲类 |
| 013315000300001 | 肱骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 235 | 甲类 |
| 013315000300011 | 肱骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 705 | 甲类 |
| 013315000310000 | 尺桡骨肿物切除费 | 单侧 | 1807 | 甲类 |
| 013315000310001 | 尺桡骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 181 | 甲类 |
| 013315000310011 | 尺桡骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 543 | 甲类 |
| 013315000320000 | 股骨肿物切除费 | 单侧 | 2349 | 甲类 |
| 013315000320001 | 股骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 235 | 甲类 |
| 013315000320011 | 股骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 705 | 甲类 |
| 013315000330000 | 髌骨肿物切除费 | 单侧 | 972 | 甲类 |
| 013315000330001 | 髌骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 97 | 甲类 |
| 013315000330011 | 髌骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 292 | 甲类 |
| 013315000340000 | 胫腓骨肿物切除费 | 单侧 | 2349 | 甲类 |
| 013315000340001 | 胫腓骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 235 | 甲类 |
| 013315000340011 | 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 705 | 甲类 |
| 013315000350000 | 手/足骨肿物切除费 | 单侧 | 972 | 甲类 |
| 013315000350001 | 手/足骨肿物切除费-儿童(加收) | 单侧 | 97 | 甲类 |
| 013315000350011 | 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 292 | 甲类 |
| 013315000360000 | 脊柱感染病灶清除费(常规) | 次 | 2426 | 甲类 |
| 013315000360001 | 脊柱感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 243 | 甲类 |
| 013315000370000 | 脊柱感染病灶清除费(复杂) | 次 | 4045 | 甲类 |
| 013315000370001 | 脊柱感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 405 | 甲类 |
| 013315000380000 | 关节感染病灶清除费(常规) | 每关节 | 1753 | 甲类 |
| 013315000380001 | 关节感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 每关节 | 176 | 甲类 |
| 013315000390000 | 关节感染病灶清除费(复杂) | 每关节 | 2454 | 甲类 |
| 013315000390001 | 关节感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 每关节 | 246 | 甲类 |
| 013315000400000 | 骨感染病灶清除费(常规) | 部位 | 1193 | 甲类 |
| 013315000400001 | 骨感染病灶清除费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 120 | 甲类 |
| 013315000410000 | 骨感染病灶清除费(复杂) | 部位 | 2030 | 甲类 |
| 013315000410001 | 骨感染病灶清除费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 203 | 甲类 |
| 013315000420000 | 脊柱骨折内固定费(常规) | 每骨折 节段 |
2428 | 甲类 |
| 013315000420001 | 脊柱骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 每骨折 节段 |
243 | 甲类 |
| 013315000430000 | 脊柱骨折内固定费(复杂) | 每骨折 节段 |
3642 | 甲类 |
| 013315000430001 | 脊柱骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 每骨折 节段 |
365 | 甲类 |
| 013315000440000 | 髋臼骨折内固定费(常规) | 次 | 2426 | 甲类 |
| 013315000440001 | 髋臼骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 243 | 甲类 |
| 013315000450000 | 髋臼骨折内固定费(复杂) | 次 | 4125 | 甲类 |
| 013315000450001 | 髋臼骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 413 | 甲类 |
| 013315000460000 | 骨盆骨折内固定费(常规) | 次 | 2628 | 甲类 |
| 013315000460001 | 骨盆骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 263 | 甲类 |
| 013315000470000 | 骨盆骨折内固定费(复杂) | 次 | 4205 | 甲类 |
| 013315000470001 | 骨盆骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 421 | 甲类 |
| 013315000480000 | 四肢骨折内固定费(常规) | 部位 | 1232 | 甲类 |
| 013315000480001 | 四肢骨折内固定费(常规)-儿童(加收) | 部位 | 123 | 甲类 |
| 013315000480011 | 四肢骨折内固定费(常规)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 493 | 甲类 |
| 013315000480021 | 四肢骨折内固定费(常规)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 81 | 甲类 |
| 013315000490000 | 四肢骨折内固定费(复杂) | 部位 | 2095 | 甲类 |
| 013315000490001 | 四肢骨折内固定费(复杂)-儿童(加收) | 部位 | 210 | 甲类 |
| 013315000490011 | 四肢骨折内固定费(复杂)-肱骨、股骨、胫骨(加收) | 部位 | 839 | 甲类 |
| 013315000490021 | 四肢骨折内固定费(复杂)-腕骨、跗骨(加收) | 部位 | 81 | 甲类 |
| 013315000500000 | 肋骨骨折内固定费 | 根 | 644 | 甲类 |
| 013315000500001 | 肋骨骨折内固定费-儿童(加收) | 根 | 65 | 甲类 |
| 013315000500100 | 肋骨骨折内固定费-肋骨切除(扩展) | 根 | 644 | 甲类 |
| 013315000510000 | 脊柱矫正内固定费(常规) | 次 | 3149 | 甲类 |
| 013315000510001 | 脊柱矫正内固定费(常规)-儿童(加收) | 次 | 315 | 甲类 |
| 013315000520000 | 脊柱矫正内固定费(复杂) | 次 | 5668 | 甲类 |
| 013315000520001 | 脊柱矫正内固定费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 567 | 甲类 |
| 013315000530000 | 高肩胛症矫形费 | 单侧 | 1940 | 丙类 |
| 013315000530001 | 高肩胛症矫形费-儿童(加收) | 单侧 | 194 | 丙类 |
| 013315000540000 | 截骨矫形费(骨盆) | 单侧 | 2452 | 乙类 |
| 013315000540001 | 截骨矫形费(骨盆)-儿童(加收) | 单侧 | 246 | 乙类 |
| 013315000550000 | 截骨矫形费(肢体) | 每肢体 | 1673 | 甲类 |
| 013315000550001 | 截骨矫形费(肢体)-儿童(加收) | 每肢体 | 167 | 甲类 |
| 013315000560000 | 截骨矫形费(手/足) | 单侧 | 1192 | 甲类 |
| 013315000560001 | 截骨矫形费(手/足)-儿童(加收) | 单侧 | 120 | 甲类 |
| 013315000570000 | 指/趾畸形矫正费 | 每指(趾) | 748 | 丙类 |
| 013315000570001 | 指/趾畸形矫正费-儿童(加收) | 每指(趾) | 76 | 丙类 |
| 013315000580000 | 手/足畸形矫正费 | 每肢体 | 1151 | 丙类 |
| 013315000580001 | 手/足畸形矫正费-儿童(加收) | 每肢体 | 115 | 丙类 |
| 013315000590000 | 骨延长费 | 每肢体 | 1424 | 丙类 |
| 013315000590001 | 骨延长费-儿童(加收) | 每肢体 | 143 | 丙类 |
| 013315000600000 | 外固定架固定费 | 部位 | 682 | 甲类 |
| 013315000600001 | 外固定架固定费-儿童(加收) | 部位 | 68 | 甲类 |
| 013315000610000 | 固定装置调整费 | 部位·次 | 38 | 甲类 |
| 013315000610001 | 固定装置调整费-儿童(加收) | 部位·次 | 4.5 | 甲类 |
| 013315000610100 | 固定装置调整费-外固定架拆除(扩展) | 部位·次 | 38 | 甲类 |
| 013315000620000 | 内固定装置取出费 | 次 | 751 | 甲类 |
| 013315000620001 | 内固定装置取出费-儿童(加收) | 次 | 76 | 甲类 |
| 013315000630000 | 骨坏死减压费 | 部位 | 1535 | 乙类 |
| 013315000630001 | 骨坏死减压费-儿童(加收) | 部位 | 154 | 乙类 |
| 013315000640000 | 取骨费 | 次 | 734 | 甲类 |
| 013315000640001 | 取骨费-儿童(加收) | 次 | 74 | 甲类 |
| 013315000650000 | 手/足移植费 | 每肢体 | 3867 | 丙类 |
| 013315000650001 | 手/足移植费-儿童(加收) | 每肢体 | 387 | 丙类 |
| 013315000650100 | 手/足移植费-异种肢体(扩展) | 每肢体 | 3867 | 丙类 |
| 013315000660000 | 断肢再植费 | 每肢 | 5010 | 乙类 |
| 013315000660001 | 断肢再植费-儿童(加收) | 每肢 | 501 | 乙类 |
| 013315000670000 | 指/趾再造费(拇指) | 每指 | 3164 | 丙类 |
| 013315000670001 | 指/趾再造费(拇指)-儿童(加收) | 每指 | 317 | 丙类 |
| 013315000680000 | 指/趾再造费(其他) | 每指(趾) | 1800 | 丙类 |
| 013315000680001 | 指/趾再造费(其他)-儿童(加收) | 每指(趾) | 180 | 丙类 |
| 013315000690000 | 断指/趾再植费 | 每指(趾) | 3032 | 乙类 |
| 013315000690001 | 断指/趾再植费-儿童(加收) | 每指(趾) | 303 | 乙类 |
| 013315000700000 | 断指/趾寄生移植费 | 每指(趾) | 3032 | 丙类 |
| 013315000700001 | 断指/趾寄生移植费-儿童(加收) | 每指(趾) | 303 | 丙类 |
| 013315000710000 | 截肢费(常规) | 每肢 | 1233 | 甲类 |
| 013315000710001 | 截肢费(常规)-儿童(加收) | 每肢 | 123 | 甲类 |
| 013315000720000 | 截肢费(复杂) | 每肢 | 2171 | 甲类 |
| 013315000720001 | 截肢费(复杂)-儿童(加收) | 每肢 | 218 | 甲类 |
| 013315000730000 | 截指/趾费 | 每指(趾) | 540 | 甲类 |
| 013315000730001 | 截指/趾费-儿童(加收) | 每指(趾) | 54 | 甲类 |
| 013315000740000 | 关节清理费(小关节) | 每关节 | 1436 | 甲类 |
| 013315000740001 | 关节清理费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 144 | 甲类 |
| 013315000750000 | 关节清理费(大关节) | 每关节 | 2177 | 甲类 |
| 013315000750001 | 关节清理费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 218 | 甲类 |
| 013315000760000 | 关节修复重建费(小关节) | 每关节 | 1486 | 甲类 |
| 013315000760001 | 关节修复重建费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 149 | 甲类 |
| 013315000770000 | 关节修复重建费(大关节) | 每关节 | 2933 | 甲类 |
| 013315000770001 | 关节修复重建费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 293 | 甲类 |
| 013315000780000 | 腕关节三角软骨复合体重建费 | 每关节 | 2353 | 乙类 |
| 013315000780001 | 腕关节三角软骨复合体重建费-儿童(加收) | 每关节 | 236 | 乙类 |
| 013315000790000 | 腕/踝屈伸功能重建费 | 每关节 | 1800 | 甲类 |
| 013315000790001 | 腕/踝屈伸功能重建费-儿童(加收) | 每关节 | 180 | 甲类 |
| 013315000800000 | 指/趾屈伸功能重建费 | 每指(趾) | 828 | 甲类 |
| 013315000800001 | 指/趾屈伸功能重建费-儿童(加收) | 每指(趾) | 83 | 甲类 |
| 013315000810000 | 关节脱位内固定费(小关节) | 每关节 | 965 | 甲类 |
| 013315000810001 | 关节脱位内固定费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 97 | 甲类 |
| 013315000820000 | 关节脱位内固定费(大关节) | 每关节 | 1425 | 甲类 |
| 013315000820001 | 关节脱位内固定费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 143 | 甲类 |
| 013315000830000 | 关节松解费(小关节) | 每关节 | 980 | 甲类 |
| 013315000830001 | 关节松解费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 98 | 甲类 |
| 013315000840000 | 关节松解费(大关节) | 每关节 | 1387 | 甲类 |
| 013315000840001 | 关节松解费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 140 | 甲类 |
| 013315000850000 | 关节融合费(小关节) | 每关节 | 950 | 甲类 |
| 013315000850001 | 关节融合费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 95 | 甲类 |
| 013315000860000 | 关节融合费(大关节) | 每关节 | 1407 | 甲类 |
| 013315000860001 | 关节融合费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 141 | 甲类 |
| 013315000870000 | 人工关节置换费(小关节) | 每关节 | 1658 | 乙类 |
| 013315000870001 | 人工关节置换费(小关节)-儿童(加收) | 每关节 | 167 | 乙类 |
| 013315000870011 | 人工关节置换费(小关节)-关节翻修(加收) | 每关节 | 1161 | 乙类 |
| 013315000880000 | 人工关节置换费(大关节) | 每关节 | 3248 | 乙类 |
| 013315000880001 | 人工关节置换费(大关节)-儿童(加收) | 每关节 | 325 | 乙类 |
| 013315000880011 | 人工关节置换费(大关节)-关节翻修(加收) | 每关节 | 1300 | 乙类 |
| 013315000890000 | 人工关节取出费 | 每关节 | 1211 | 甲类 |
| 013315000890001 | 人工关节取出费-儿童(加收) | 每关节 | 122 | 甲类 |
| 013315000900000 | 半月板移植费 | 每半月板 | 1381 | 丙类 |
| 013315000900001 | 半月板移植费-儿童(加收) | 每半月板 | 139 | 丙类 |
| 013315000910000 | 骨骺移植费 | 次 | 1302 | 丙类 |
| 013315000910001 | 骨骺移植费-儿童(加收) | 次 | 131 | 丙类 |
| 013315000920000 | 骨骺固定费 | 每关节 | 965 | 甲类 |
| 013315000920001 | 骨骺固定费-儿童(加收) | 每关节 | 97 | 甲类 |
| 013315000920100 | 骨骺固定费-先天性巨指骺闭合(扩展) | 每关节 | 965 | 甲类 |
| 013315000930000 | 肢体神经松解费 | 每根 | 831 | 甲类 |
| 013315000930001 | 肢体神经松解费-儿童(加收) | 每根 | 84 | 甲类 |
| 013315000940000 | 肢体神经修复费 | 每根 | 1816 | 甲类 |
| 013315000940001 | 肢体神经修复费-儿童(加收) | 每根 | 182 | 甲类 |
| 013315000950000 | 肢体血管吻合费 | 每根 | 1355 | 甲类 |
| 013315000950001 | 肢体血管吻合费-儿童(加收) | 每根 | 136 | 甲类 |
| 013315000960000 | 肌腱滑脱修复费 | 每根 | 999 | 甲类 |
| 013315000960001 | 肌腱滑脱修复费-儿童(加收) | 每根 | 100 | 甲类 |
| 013315000970000 | 肌腱/肌肉切取费 | 每根 | 458 | 甲类 |
| 013315000970001 | 肌腱/肌肉切取费-儿童(加收) | 每根 | 46 | 甲类 |
| 013315000980000 | 肌腱/肌肉松解费 | 每根 | 789 | 甲类 |
| 013315000980001 | 肌腱/肌肉松解费-儿童(加收) | 每根 | 79 | 甲类 |
| 013315000990000 | 肢体肌腱修复费 | 每根 | 923 | 甲类 |
| 013315000990001 | 肢体肌腱修复费-儿童(加收) | 每根 | 93 | 甲类 |
| 013315001000000 | 肌腱/肌肉移位成形费 | 每根 | 1454 | 甲类 |
| 013315001000001 | 肌腱/肌肉移位成形费-儿童(加收) | 每根 | 146 | 甲类 |
| 013315001010000 | 肌腱移植费 | 每根 | 1328 | 丙类 |
| 013315001010001 | 肌腱移植费-儿童(加收) | 每根 | 133 | 丙类 |
| 013315001020000 | 深层软组织病灶切除费(常规) | 次 | 915 | 甲类 |
| 013315001020001 | 深层软组织病灶切除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 92 | 甲类 |
| 013315001030000 | 深层软组织病灶切除费(复杂) | 次 | 1465 | 甲类 |
| 013315001030001 | 深层软组织病灶切除费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 147 | 甲类 |
| 013315001040000 | 筋膜间室综合征切开减压费 | 部位 | 633 | 甲类 |
| 013315001040001 | 筋膜间室综合征切开减压费-儿童(加收) | 部位 | 64 | 甲类 |


