清风店中心卫生院医疗服务项目、价格公示(更新)
| 收费项目名称 | 单位 | 单价 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 2根血管 | 65.00 |
| 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 2小时 | 484.00 |
| 常规针法 | 次.日 | 18.90 |
| 附睾切除费-附睾切除扩展 | 次 | 405.00 |
| 包皮环切费 | 次 | 194.00 |
| 外阴病变切除费 | 次 | 360.00 |
| 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 次 | 237.00 |
| 阴道分娩(常规) | 胎/次 | 595.00 |
| 剖宫产(常规) | 胎/次 | 861.00 |
| 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 1390.00 |
| 牵引治疗费 | 次 | 23.00 |
| 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 245.00 |
| 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 89.00 |
| 骨伤制动外固定费(特大) | 个 | 327.00 |
| 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 182.00 |
| 乳腺肿物切除术 | 次 | 472.00 |
| 脓肿切开引流术 | 次 | 67.00 |
| 浅表肿物去除费 | 个 | 81.00 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 372.00 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 186.00 |
| 常规心电图检查 | 次 | 16.20 |
| 粪便常规 | 次 | 2.00 |
| 糖化血红蛋白测定 | 次 | 25.00 |
| 血同型半胱氨酸测定 | 次 | 59.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮试) | 次 | 4.70 |
| 肌肉注射(皮下) | 次 | 3.70 |
| 肌肉注射(皮内) | 次 | 3.70 |
| 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5.90 |
| 静脉输液 | 次 | 7.20 |
| 大清创缝合 | 次 | 125.00 |
| 中清创缝合 | 次 | 88.00 |
| 小清创缝合 | 次 | 50.00 |
| 特大换药 | 次 | 50.00 |
| 大换药 | 次 | 31.00 |
| 中换药 | 次 | 19.00 |
| 小换药 | 次 | 7.50 |
| 雾化吸入治疗费 | 次 | 9.90 |
| 灌肠 | 次 | 10.00 |
| 清洁灌肠 | 次 | 19.00 |
| 静脉注射 | 次 | 5.90 |
| 妇科常规治疗费 | 次 | 16.20 |
| 妇科特殊治疗费 | 次 | 50.00 |
| 清宫费(常规) | 次 | 107.00 |
| 清宫费(复杂) | 次 | 320.00 |
| 阴道镜检查费 | 次 | 61.00 |
| 宫腔镜检查费 | 次 | 386.00 |
| 宫腔灌洗费 | 次 | 77.00 |
| 外阴病变切除费 | 次 | 360.00 |
| 处女膜切开费 | 次 | 119.00 |
| 处女膜修复费 | 次 | 575.00 |
| 宫颈肌瘤切除费(常规) | 次 | 1257.00 |
| 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 次 | 1886.00 |
| 人工流产费(常规) | 次 | 92.00 |
| 人工流产费(复杂) | 次 | 140.00 |
| 子宫内膜息肉去除费 | 次 | 729.00 |
| 子宫肌瘤切除费(常规) | 次 | 1419.00 |
| 子宫肌瘤切除费(复杂) | 次 | 2129.00 |
| 子宫次全切除费 | 次 | 1456.00 |
| 子宫全切除费 | 次 | 1618.00 |
| 关节穿刺术 | 次 | 40.00 |
| 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 41.00 |
| 头皮肿物切除术 | 次 | 383.00 |
| 阑尾切除费 | 次 | 903.00 |
| 内痔切除费 | 次 | 666.00 |
| 内痔套扎费 | 次 | 218.00 |
| 外痔切除费 | 次 | 651.00 |
| 肛周脓肿切开引流费 | 次 | 464.00 |
| 阴囊肿物切除费 | 次 | 386.00 |
| 宫颈内口检查费 | 次 | 12.60 |
| 睾丸鞘膜翻转费 | 单侧 | 832.00 |
| 精索静脉曲张结扎费 | 单侧 | 806.00 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1054.00 |
| 腹股沟疝修补费 | 单侧 | 1065.00 |
| 复杂疝修补费 | 次 | 2426.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 130.00 |
| 疝修补片 | 个 | 147.00 |
| 一次性使用精密过滤输液器 | 个 | 1.93 |
| 微波治疗费 | 次 | 16.20 |
| 电刺激治疗费 | 次 | 16.20 |
| 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 78.50 |
| 医用干式胶片(11*14) | 片 | 4.71 |
| 静脉输液(自第二瓶起每瓶收) | 瓶 | 2.00 |
| X线摄影成像 | 部位*体位 | 37.00 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 50.00 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 20.00 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 10.00 |
| 住院诊查费 | 日 | 10.00 |
| 床位费(三人间) | 床位*日 | 32.00 |
| 床位费(多人间) | 床位*日 | 19.00 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 122.00 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 243.00 |
| 导尿(留置) | 日 | 2.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 项 | 89.00 |
| 氧气吸入 | 小时 | 2.50 |
| 心电监测费 | 小时 | 6.30 |
| 静脉输液输液泵加收 | 小时 | 1.00 |
| 静脉输液使用微量泵加收 | 小时 | 1.00 |
| 甲肝五项 | 次 | 148.00 |
| 电解质测定 | 次 | 24.00 |
| 肝功能测定2 | 次 | 57.00 |
| 肝功能测定1 | 次 | 17.00 |
| 甲型流感病原监测 | 次 | 32.00 |
| B型钠尿肽 | 次 | 105.00 |
| 心肌酶测定 | 次 | 65.80 |
| 便潜血 | 次 | 8.00 |
| 血常规 | 次 | 11.00 |
| 尿液分析 | 次 | 4.50 |
| 一次性使用取样器(尿液) | 套 | 7.00 |
| 血糖测定 | 次 | 5.00 |
| 血脂四项 | 次 | 25.00 |
| 肾功能 | 次 | 14.00 |
| 凝血四项 | 次 | 64.00 |
| 根管充填费 | 根管 | 56.00 |
| 角膜/结膜异物取出费 | 单睑 | 10.80 |
| 牙拔除费 | 牙 | 32.00 |
| 牙拔除费-复杂牙拔除加收 | 牙 | 65.00 |
| 阻生牙拔除费 | 牙 | 164.00 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 10.00 |
| 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 3.00 |
| 牙体开髓引流费 | 牙 | 37.00 |
| 牙髓再生治疗费 | 牙 | 639.00 |
| 悬空灸 | 次 | 24.00 |
| 直接灸 | 次 | 21.00 |
| 隔物灸 | 次 | 22.00 |
| 铺灸 | 次 | 81.00 |
| 中医拔罐 | 次 | 24.00 |
| 中医走罐 | 次 | 21.00 |
| 中医闪罐 | 次 | 24.00 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 41.00 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 57.00 |
| 肩部疾病推拿 | 次 | 41.00 |
| 背部疾病推拿 | 次 | 57.00 |
| 四肢部位疾病推拿 | 次 | 41.00 |


